ΣΤΕΦ
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1004 | ΕΓΚΥΡΑ | 990 |
ΠΑΣΠ | 335 | 33.84% | 3 έδρες |
ΔΑΠ | 332 | 33.54% | 2 έδρες |
SOS | 185 | 18.69% | 1 έδρα |
ΠΚΣ | 74 | 7.47% | 1 έδρα |
ΑΡ.ΕΝ. | 47 | 4.75% | - |
ΕΑΑΚ | 12 | 1.21% | - |
ΣΔΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ | 739 | ΕΓΚΥΡΑ | 721 |
ΠΑΣΠ | 257 | 35.64% | 3 έδρες |
ΔΑΠ | 321 | 44.52% | 3 έδρες |
SOS | 68 | 9.63% | 1 έδρα |
ΠΚΣ | 41 | 5.69% | - |
ΑΡ.ΕΝ. | 13 | 1.80% | - |
ΕΑΑΚ | 14 | 1.94% | - |
ΣΤΕΓ (Δράμα)
ΨΗΦΙΣΑΝ | 271 | ΕΓΚΥΡΑ | 267 |
ΠΑΣΠ | 169 | 63.30% | 6 έδρες |
ΔΑΠ | 68 | 25.47% | 2 έδρες |
ΠΚΣ | 22 | 8.24% | 1 έδρα |
ΑΡΕΝ | 2 | 0.75% | - |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2014 | ΕΓΚΥΡΑ 1978 |
ΠΑΣΠ | 761 | 38.47% |
ΔΑΠ | 721 | 36.45% |
SOS | 253 | 12.79% |
ΠΚΣ | 137 | 6.93% |
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους με την ψήφο τους στήριξαν την ΠΑΣΠ και την ανέδειξαν ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ στο ΤΕΙ Καβάλας! Η νίκη μας στις εκλογές μας δίνει περισσότερη ώθηση και δύναμη για να συνεχίσουμε τον διαρκή αγώνα μας για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία! Ένας διαρκής αγώνας για να μην εφαρμοστεί ο νόμος-πλαίσιο, η αξιολόγηση και η εξίσωση των πτυχίων μας με αυτά των ΚΕΣ!
Δεσμευόμαστε πως η ΠΑΣΠ ως ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ θα συνεχίσει να σκύβει το κεφάλι στα καθημερινά προβλήματα των σπουδαστών και πως η πρωτιά για εμάς σημαίνει ευθύνη και υπευθυνότητα απέναντι σε ολόκληρη τη σπουδαστική κοινότητα!
'
ΠΑΣΠ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δύναμη Ευθύνης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου