ΣΤΕΦ 2011(7 μελές Δ.Σ.)
ΨΗΦΙΣΑΝ | 667 | ΕΓΚΥΡΑ | 652 |
ΠΑΣΠ | 239 | 36.70% | 3 έδρες |
ΔΑΠ | 221 | 33.90% | 2 έδρες |
SOS | 105 | 16.10% | 1 έδρα |
ΠΚΣ | 51 | 7.22% | 1 έδρα |
ΑΡ.ΕΝ. | 30 | 4.60% | - |
- | - | - | - |
ΣΔΟ 2011 (7μελές Δ.Σ.)
ΨΗΦΙΣΑΝ | 599 | ΕΓΚΥΡΑ | 584 |
ΠΑΣΠ | 168 | 28.77% | 2 έδρες |
ΔΑΠ | 312 | 53.42% | 4 έδρες |
SOS | 53 | 9.08% | 1 έδρα |
ΠΚΣ | 29 | 4.97% | - |
ΑΡ.ΕΝ. | 17 | 2.91% | - |
- | - | - | - |
ΣΤΕΓ 2011 (Δράμα) (9μελές Δ.Σ.)
ΨΗΦΙΣΑΝ | 259 | ΕΓΚΥΡΑ | 244 |
ΠΑΣΠ | 187 | 76.64% | 7 έδρες |
ΔΑΠ | 38 | 15.57% | 1 έδρα |
ΠΚΣ | 15 | 6.15% | 1 έδρα |
- | - | - | - |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1525 | ΕΓΚΥΡΑ 1480 |
ΠΑΣΠ | 594 | 40.14% (12 έδρες) |
ΔΑΠ | 571 | 38.58% (7 έδρες) |
SOS | 158 | 10.68% (2 έδρες) |
ΠΚΣ | 95 | 7.06% (2 έδρες) |
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φοιτητές των τριών σχολών του ΤΕΙ Καβάλας που φέτος στήριξαν την ΠΑΣΠ. Το αρνητικό αποτέλεσμα στη σχολή της ΣΔΟ μας λυπεί αλλά δεν σκύβουμε το κεφάλι. Στους δύσκολους καιρούς που διανύει η κοινωνία μας οι φοιτητές είναι αυτοί που οφείλουμε να πρωταγωνιστούμε και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας για μια καλύτερη Παιδεία, για ένα καλύτερο μέλλον για τη γενιά μας.
Εμείς, οι φοιτητές της ΠΑΣΠ συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια σε πολιτικές που υπονομεύουν τις σπουδές μας.
ΠΑΣΠ ΤΕΙ Καβάλας
Δύναμη Ανατροπής
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου